Compara capacidades y funcionalidades
Los máximos indican hasta dónde puede crecer cada plan mediante add-ons compatibles.
| Capacidad o funcionalidad | Entrenador Personal | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Sedes | 1 | 3 incluidos / hasta 5 | 5 incluidos / hasta 10 |
| Miembros activos | 50 incluidos / hasta 150 | 300 incluidos / hasta 450 | Ilimitados |
| Instructores | 1 | 5 incluidos / hasta 9 | 10 incluidos / hasta 15 |
| Administradores | 1 | 3 incluidos / hasta 5 | 5 incluidos / hasta 10 |
| Facturación simple | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportería básica | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportería completa | No disponible | Incluido | Incluido |
| Inventario | Disponible como add-on | Incluido | Incluido |
| Facturación electrónica completa | Disponible como add-on | Incluido | Incluido |
| Notificaciones por WhatsApp | No disponible | No disponible | No disponible |
Los add-ons se pueden adquirir en cualquier momento. El monto exacto se confirma antes de contratar